<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Нюансы в сейп</title>
	<atom:link href="http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/</link>
	<description>О том, как построить успешный бизнес в интернет</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Kiz</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-2308</link>
		<dc:creator>Kiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-2308</guid>
		<description>А, ну тогда понятно :)
Спасибо за ответ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А, ну тогда понятно :)<br />
Спасибо за ответ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марк Еленин</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Марк Еленин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-2302</guid>
		<description>Ну имелось в виду, если урлы совсем кривые, не попадающие под фильтр контроля URL&#039;ов страниц (в тулбаре sape), то есть =[0-9a-f]{32}&#124;viewtopic&#124;showtopic&#124;showthread&#124;profile&#124;showuser&#124;search</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну имелось в виду, если урлы совсем кривые, не попадающие под фильтр контроля URL&#8217;ов страниц (в тулбаре sape), то есть =[0-9a-f]{32}|viewtopic|showtopic|showthread|profile|showuser|search</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kiz</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-2301</link>
		<dc:creator>Kiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-2301</guid>
		<description>Хм, а почему если ссылки не чпу их надо прятать? Обьясните плиз... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, а почему если ссылки не чпу их надо прятать? Обьясните плиз&#8230; :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марк Еленин</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Марк Еленин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1764</guid>
		<description>Верю конечно :) Я же пытался сказать о другом - выборка из нашего с вами количества сайтов слишком мала, в отличии от выборки на topsape.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Верю конечно :) Я же пытался сказать о другом &#8212; выборка из нашего с вами количества сайтов слишком мала, в отличии от выборки на topsape.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: мистер Саратино</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1763</link>
		<dc:creator>мистер Саратино</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1763</guid>
		<description>Марк, вы мне не верите ? : ) Вот пример: сегодня на &quot;Рекламу&quot; было 3 заявки, а на &quot;Финансы&quot; - 11. Правда, визуально &quot;финансовый&quot; сайт намного качественее, но контент везде ничего, сам делал его. На обоих уже ссылки почти все раскуплены, но на &quot;Рекламе&quot; занято не более 70 % площадки (и выше почти не идет), а на &quot;Финансах&quot; - более 80 %, и набралось быстрее.

А вообще, это слишком сложно: сайты все разные, ТиЦы там, PR и все прочее. Трудно судить, слишком различные статистики, хотя на ТопСапе выкладка интересная, благодарю :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Марк, вы мне не верите ? : ) Вот пример: сегодня на &#171;Рекламу&#187; было 3 заявки, а на &#171;Финансы&#187; &#8212; 11. Правда, визуально &#171;финансовый&#187; сайт намного качественее, но контент везде ничего, сам делал его. На обоих уже ссылки почти все раскуплены, но на &#171;Рекламе&#187; занято не более 70 % площадки (и выше почти не идет), а на &#171;Финансах&#187; &#8212; более 80 %, и набралось быстрее.</p>
<p>А вообще, это слишком сложно: сайты все разные, ТиЦы там, PR и все прочее. Трудно судить, слишком различные статистики, хотя на ТопСапе выкладка интересная, благодарю :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марк Еленин</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1730</link>
		<dc:creator>Марк Еленин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1730</guid>
		<description>Потому что у меня нет достаточных статистических данных для подсчета. Более-менее объективные цифры можно узнать здесь: http://topsape.ru/blog/zavisimost-doxoda-ot-kategorii-sajta/

P.S. Даже по приведенной выше ссылке видно, что с &quot;в 2 раза&quot; вы перегнули.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Потому что у меня нет достаточных статистических данных для подсчета. Более-менее объективные цифры можно узнать здесь: <a href="http://topsape.ru/blog/zavisimost-doxoda-ot-kategorii-sajta/" rel="nofollow">http://topsape.ru/blog/zavisimost-doxoda-ot-kategorii-sajta/</a></p>
<p>P.S. Даже по приведенной выше ссылке видно, что с &#171;в 2 раза&#187; вы перегнули.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: мистер Саратино</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1723</link>
		<dc:creator>мистер Саратино</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1723</guid>
		<description>Почему же ? Можно и в цифрах:) Два почти что равнозначных сайта. Спрос на сайт тематики &quot;Реклама&quot; примерно в 2 раза ниже, чем по тематике &quot;Финансы и Банки&quot;. Цены одинаковы, намного выше средних ( х 2 и более). Но это у всех по-разному, я думаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему же ? Можно и в цифрах:) Два почти что равнозначных сайта. Спрос на сайт тематики &#171;Реклама&#187; примерно в 2 раза ниже, чем по тематике &#171;Финансы и Банки&#187;. Цены одинаковы, намного выше средних ( х 2 и более). Но это у всех по-разному, я думаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Глеб Жиглов</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Глеб Жиглов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1520</guid>
		<description>Понял, мы про разные средние цены говорили.
Видимо мы уже никогда не узнаем, какие средние цены имел в виду Кирилл :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понял, мы про разные средние цены говорили.<br />
Видимо мы уже никогда не узнаем, какие средние цены имел в виду Кирилл :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марк Еленин</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Марк Еленин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1518</guid>
		<description>Глеб Жиглов, спрос выше только на словах, в цифрах его вычислить нельзя. Соотственно, речь видимо шла о том, вычисляет ли сапа среднюю цену по рубрике или по системе. Далее, нельзя говорить так, что если на одну тематику при средних ценах спрос будет больше, то в этом случае спрос будет больший и при больших ценах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глеб Жиглов, спрос выше только на словах, в цифрах его вычислить нельзя. Соотственно, речь видимо шла о том, вычисляет ли сапа среднюю цену по рубрике или по системе. Далее, нельзя говорить так, что если на одну тематику при средних ценах спрос будет больше, то в этом случае спрос будет больший и при больших ценах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SharkZz</title>
		<link>http://markelenin.ru/2010/03/another-one-about-sape/#comment-1515</link>
		<dc:creator>SharkZz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markelenin.ru/?p=320#comment-1515</guid>
		<description>да. простые истины, в которых кроется половина успеха, но почему-то многие их не хотят соблюдать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да. простые истины, в которых кроется половина успеха, но почему-то многие их не хотят соблюдать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

